Модели: | HP680-Z |
Услуб: | Кушодани нимаи худкор |
Шиддат: | 220В |
Андозаи таба?: | 25*100см |
?увва: | 6~10кВт |
Васлаки бар?: | Н/А |
Ариза: | Матбуоти сублиматсия / инти?оли гарм? |
Саф?аи идоракун?: | Панели сенсории LCD |
?арорат. Диапазон: | 0~232C/450F |
Диапазони ва?т: | 0~999 сек. |
?арорат. Фар?ият: | 2—5С |
?абули ?афс?: | Макс. 3см |
Кун?и кушода: | 35° |
Варианти ранг: | Интихобшаванда |
Мавод?ои бастабанд?: | Картони фанери |
Бастабанд?: | 120*95*61см, 120*68*70см |
GW: | 138,6 кг, 120,0 кг |
Кафолат: | 1 сол |
Ша?одатнома: | CE (EMC, MD, LVD, Rohs) |
?
?
?
?